(Dokumentasi Pribadi: Wakil Rektor III Universitas Gunadarma Menerima Penghargaan Bersama Para Pimpinan Perguruan Tinggi, 2024)
Program Kreativitas Mahasiswa atau yang lebih dikenal dengan PKM merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang pada tahun 2024 di bawah pengelolaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. PKM memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi Perguruan Tinggi dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
PKM diselenggarakan juga dalam rangka memandu mahasiswa untuk menjadi kreatif, inovatif, dan objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Pada Tahun 2024 ini, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menetapkan 3.520 judul yang mendapatkan PKM Pendanaan dan 600 judul penerima PKM Insentif dari kurang lebih 43.000 Judul Proposal yang telah didaftarkan melalui simbelmawa.
PKM ini telah melaksanakan Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM secara daring dari 22 Juli s.d. 3 Agustus 2024 bagi Perguruan Tinggi, dan berdasarkan penilaian PKP2 yang meliputi (Pelaksanaan dengan Laporan Kemajuan, Luaran yang Dijanjikan, LogBook Kegiatan, dan Presentasi dari Tim Mahasiswa, serta Laporan Akhir), Universitas Gunadarma berhasil meraih Prestasi Gemilang pada PKM Award Tahun 2024 yang berlangsung pada 19 Agustus 2024 di UPN Veteran Jakarta.
Berikut ini 6 penghargaan yang diterima oleh Universitas Gunadarma dan Kelompok Mahasiswa Universitas Gunadarma pada PKM Award 2024.
1.Perguruan Tinggi Penerima Pendanaan Terbanyak pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2024 Kluster IV
2. Perguruan Tinggi Penerima Insentif Terbanyak pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2024 Kluster IV
3. Perguruan Tinggi Terproduktif pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2024 Kluster IV
4. Kelompok Mahasiswa Terkreatif Pada Setiap Bidang PKM Skema Pendanaan Tahun 2024 – PKM Riset Eksakta (Ketua: Raudina Azzahra – S1 Kedokteran)
5. Kelompok Mahasiswa Terkreatif Pada Setiap Bidang PKM Skema Pendanaan Tahun 2024 – PKM Video Gagasan Konstruktif (Ketua: Rio Adnan Firdaus – S1 Sistem Informasi)
6. Kelompok Mahasiswa Terkreatif Pada Setiap Bidang PKM Skema Insentif Tahun 2024 – PKM Artikel Ilmiah (Ketua: Ridho Abdi Robbani – S1 Ekonomi Syariah)
Berikut ini 20 Tim PKM Universitas Gunadarma yang berhasil Meraih PKM Pendanaan dan 4 Tim PKM Insentif Tahun 2024.
A. PKM Pendanaan
1. PKM Kewirausahaan (PKMK)
Judul: Inovasi Madu Ungu Berbasis Lebah Tanpa Sengat, Rempah Asli Indonesia, Buah dan Bunga Tropis Sebagai Upaya Mengurangi Risiko Kanker
Dosen Pendamping: Moh. Ega Elman Miska, S.P., M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Venansia Melshinta Sarumaha | 20721063 | Farmasi (S1) | Ketua |
2 | Yasika Nabila Putri | 20721068 | Farmasi (S1) | Anggota 1 |
3 | Fatimah Az Zahra | 20721020 | Farmasi (S1) | Anggota 2 |
4 | Ubaydullah Choir | 20721062 | Farmasi (S1) | Anggota 3 |
2. PKM Kewirausahaan (PKMK)
Judul: MALA: Minyak Angin Lokal Aromaterapi dari Ekstrak Bunga Kenanga (Cananga Odorata) Sebagai Anti Depresan
Dosen Pendamping: Dr. Izzati Amperaningrum, SE., MM
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Segi Karis Nova | 51223709 | Manajemen Keuangan (D3) | Ketua |
2 | Poni Indi Vatricia | 51223434 | Manajemen Keuangan (D3) | Anggota 1 |
3 | Jumanto | 50223867 | Manajemen Keuangan (D3) | Anggota 2 |
4 | Aminah Farhati | 30223204 | Manajemen Pemasaran (D3) | Anggota 3 |
5 | Khusnul Hotimah | 30223911 | Manajemen Pemasaran (D3) | Anggota 4 |
3. PKM Kewirausahaan (PKMK)
Judul: Organic Face Mist Berbasis Minyak Biji Bunga Matahari dan Mama Enzyme Sebagai Penangkal Radikal Bebas dan Anti-Aging Alami
Dosen Pendamping: Moh. Ega Elman Miska, S.P., M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Ibnu Ilman Wahid | 40423007 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Benedict Briand Lango | 40423268 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Alia Octavia Pradianti | 40423123 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Tasya Yolanda Saragih | 41421462 | Agroteknologi (S1) | Anggota 3 |
5 | Misellia Oktaviani | 20721033 | Farmasi (S1) | Anggota 4 |
4. PKM Karsa Cipta (PKMKC)
Judul: A2C (Automatic Aclimatisation Chamber): Inovasi Ruang Aklimatisasi Microcutting dan Microbudding Runner Tanaman Terotomasi Berbasis IoT
Dosen Pendamping: Herik Sugeru, S.P., M.M.S.I.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Sopiyul Anam | 40422032 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Andreas Rizki | 40422222 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Laode Muhamad Jumaidin | 40422022 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Muhammad Rifky | 40422025 | Agroteknologi (S1) | Anggota 3 |
5 | Salsabilla Ersa Hermawan | 40422048 | Agroteknologi (S1) | Anggota 4 |
5. PKM Karsa Cipta (PKMKC)
Judul: ParQr: “Sistem Pemantauan Parkir Liar Dengan Menerapkan Deep Learning Berbasis IoT Yang Terintegrasi Dengan Platform Web”
Dosen Pendamping: Dr. Guntur Eka Saputra, S.T., M.M.S.I.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Dicka Taksa Rabbani | 50423378 | Informatika (S1) | Ketua |
2 | Agrieva Xananda Pramuditha | 50423070 | Informatika (S1) | Anggota 1 |
3 | Muhammad Hidayat | 50423934 | Informatika (S1) | Anggota 2 |
4 | Devi Oktaviani | 50423361 | Informatika (S1) | Anggota 3 |
5 | Aini Samhah Luthfi | 31121344 | Manajemen Informatika (D3) | Anggota 4 |
6. PKM Karsa Cipta (PKMKC)
Judul: SEISMOTRI: Sistem Deteksi Gempa Menggunakan Sensor Gyroscope dan Jaringan LoRa dengan Energi Surya
Dosen Pendamping: Dr. Sandy Suryo Prayogo, S.T., M.T.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Alan Wibisono Saputro | 10422001 | Teknik Elektro (S1) | Ketua |
2 | Lukman Nulhakim | 20120596 | Sistem Komputer (S1) | Anggota 1 |
3 | Zidan Alfitra | 11423504 | Teknik Elektro (S1) | Anggota 2 |
4 | Akmal Amrulloh | 11122535 | Sistem Informasi (S1) | Anggota 3 |
5 | Fauzi Vito Munandar | 20123441 | Sistem Komputer (S1) | Anggota 4 |
7. PKM Riset Eksakta (PKMRE)
Judul: Eliminasi Bakteri Xanthomonas axonipodis dan Peningkatan Viabilitas Benih Kedelai melalui Kombinasi Suhu dan Durasi Dry Heat Treatment
Dosen Pendamping: Evan Purnama Ramdan, S.P., M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Aprilia Diandra Savitri | 40422239 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Imelda Milaros | 40422017 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Irene Patria Hannyvone | 40421660 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
8. PKM Riset Eksakta (PKMRE)
Judul: Optimalisasi Limbah Ekstraksi Minyak Biji Bunga Matahari Sebagai Sumber Karbon Alternatif Polimer Biomaterial Degradable untuk Campuran Bahan Antiradiasi
Dosen Pendamping: Herik Sugeru, S.P., M.M.S.I.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Eriza Irawan | 40420420 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Alvinsyach Aditya | 40420154 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Muhamad Akbar | 40420750 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Clara Silvana Purba | 40422007 | Agroteknologi (S1) | Anggota 3 |
9. PKM Riset Eksakta (PKMRE)
Judul: PENGEMBANGAN KULTUR TIGA DIMENSI (3D) DENGAN TEKNIK HANGING DROP PADA SEL PUNCA MESENKIMAL ASAL TALI PUSAT MANUSIA
Dosen Pendamping: Dr. dr. Wahyunia Likhayati S, M. Biomed
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Raudina Azzahra | 10921028 | Kedokteran (S1) | Ketua |
2 | Afifah Azizah Ahmad | 10922019 | Kedokteran (S1) | Anggota 1 |
3 | Muhammad Faishal Budi Utomo | 10921009 | Kedokteran (S1) | Anggota 2 |
4 | Dharma Nurvianto Prakoso | 10920030 | Kedokteran (S1) | Anggota 3 |
10. PKM Riset Eksakta (PKMRE)
Judul: Potensi Zeolit Alam Klinoptilolite dengan Berbagai Persentase Campuran Media Tanam sebagai Katalisator dan Penopang Unsur Hara Tanaman
Dosen Pendamping: Herik Sugeru, S.P., M.M.S.I.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Annisa Ayu Azzahra | 40420197 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Ida Safera Alfatia | 40421626 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Yosi Artamefia | 41421537 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Zefi Ayu Nilasari | 41421562 | Agroteknologi (S1) | Anggota 3 |
5 | Ikbal Maulana | 40421633 | Agroteknologi (S1) | Anggota 4 |
11. PKM Riset Eksakta (PKMRE)
Judul: Produksi Metabolit Sekunder Marigold (Tagetes erecta) pada Berbagai Varietas dan Umur Panen Sebagai Agen Kemopreventif Penyakit Jantung Koroner
Dosen Pendamping: Moh. Ega Elman Miska, S.P., M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Nazmy Putri Nur Rizqi | 41421132 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Dzikri Ilman Nafia | 40422447 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Nirwana | 20721039 | Farmasi (S1) | Anggota 2 |
4 | Dine Ayu Wardani | 20721013 | Farmasi (S1) | Anggota 3 |
5 | Monica | 20721034 | Farmasi (S1) | Anggota 4 |
12. PKM Riset Eksakta (PKMRE)
Judul: Tigmomorfogenesis dengan Omega Stalk Boosting Sebagai Alternatif Induksi Pembungaan dan Peningkatan Produktivitas Tanaman Melon Introduksi Multibuah Seragam Bentuk
Dosen Pendamping: Herik Sugeru, S.P., M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Bunga Safitri | 40420300 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Rina Fatimah Rahmawati | 41420105 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Ujang Akbar Ramadhan | 41421492 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Inta Alam Nurhayati | 40422018 | Agroteknologi (S1) | Anggota 3 |
5 | Rahmadina Febriani | 40422045 | Agroteknologi (S1) | Anggota 4 |
13. PKM Riset Sosial Humaniora (PKMRSH)
Judul: Pengaruh Demografi Terhadap Komitmen Karier Pada Profesi Guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Jakarta Timur
Dosen Pendamping: Dr. Inge Andriani, M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Adhisthisia Ryanzardhika Gusti Chandra | 10523020 | Psikologi (S1) | Ketua |
2 | Naila Ramadhanti Eriyanputri | 10523810 | Psikologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Anisa Nurbaiti Istantiningtyas | 10520135 | Psikologi (S1) | Anggota 2 |
14. PKM Riset Sosial Humaniora (PKMRSH)
Judul: Pengaruh Literasi Kesehatan Mental terhadap Help-Seeking Behavior pada Remaja yang pernah Melakukan Self-Harm
Dosen Pendamping: Dr. Quroyzhin Kartika Rini, M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Nuury Rahmadini Sawitry | 10520774 | Psikologi (S1) | Ketua |
2 | Afifah Salsabila | 10521039 | Psikologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Agnes Maya Angela Liem | 10521046 | Psikologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Auliyaa Rayya Nesta Yasin | 10521277 | Psikologi (S1) | Anggota 3 |
15. PKM Riset Sosial Humaniora (PKMRSH)
Judul: Pengaruh Pet Attachment terhadap Stres dan Life Satisfaction pada Pemelihara Kucing
Dosen Pendamping: Dr. Indah Mulyani, M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Putri Balqis Fauziah | 11521116 | Psikologi (S1) | Ketua |
2 | Bunga Nur Shifa | 10521330 | Psikologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Rahma Salsabila | 11521669 | Psikologi (S1) | Anggota 2 |
4 | SIti Alpiah Fitriyani | 11521389 | Psikologi (S1) | Anggota 3 |
16. PKM Riset Sosial Humaniora (PKMRSH)
Judul: Pengaruh Sharenting terhadap Online Social Support Network pada Ibu dari Anak Penyandang Autisme
Dosen Pendamping: Ni Putu Eka XChandra Udayani, S.Psi, M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Nadia Naila Sardani | 10521967 | Psikologi (S1) | Ketua |
2 | Ambar Febridyana | 10521130 | Psikologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Nadia Asmarani | 10521965 | Psikologi (S1) | Anggota 2 |
17. PKM Riset Sosial Humaniora (PKMRSH)
Judul: Pengaruh Social Comparison di Media Sosial terhadap Body Dissatisfaction pada Remaja Perempuan
Dosen Pendamping: Dr. Anita Zulkaida, M.Si., Psikolog.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Sekar Ayu Silihwangi | 11521331 | Psikologi (S1) | Ketua |
2 | Annisa Rossy Pratiwi | 10521221 | Psikologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Maryln Hendian | 10521809 | Psikologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Virgie Nurul Fadhilah | 11521499 | Psikologi (S1) | Anggota 3 |
18. PKM Riset Sosial Humaniora (PKMRSH)
Judul: Pengaruh Unsupervised Screen Time Usage terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Prasekolah
Dosen Pendamping: Sekar Ayuning Ati, S.Psi, M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Rania Aurelia Raissa | 11521192 | Psikologi (S1) | Ketua |
2 | Kezia Mutiara Cinta Marlon | 10521737 | Psikologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Nabillah Rahmatusyifa | 10521958 | Psikologi (S1) | Anggota 2 |
19. PKM Riset Sosial Humaniora (PKMRSH)
Judul: Pengaruh Work Family Conflict terhadap Komitmen Karier pada Profesi Guru yang Diperkuat oleh Faktor Demografi
Dosen Pendamping: Dr. Inge Andriani, M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Salsa Khairun Nisa | 11521294 | Psikologi (S1) | Ketua |
2 | Naila Putri Aviandi | 10523809 | Psikologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Noeradya Cattleya Abdul Haafizh | 10523900 | Psikologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Yulica Mulia | 11523244 | Psikologi (S1) | Anggota 3 |
20. PKM Video Gagasan Konstruktif (PKMVGK)
Judul: Teaching Factory : Hilirisasi Industri Ramah Lingkungan Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Dosen Pendamping: Bima Haryadi, S.T., M.Ars.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Rio Adnan Firdaus | 11120289 | Sistem Informasi (S1) | Ketua |
2 | Muhamad Farhan | 12222118 | Manajemen (S1) | Anggota 1 |
3 | Bintang Nalendra Dinata | 20321072 | Arsitektur (S1) | Anggota 2 |
4 | Herdian Kudheta Puriarta Maylaksana | 20321149 | Arsitektur (S1) | Anggota 3 |
5 | Muhammad Rizqi Nur Fajrin | 10820516 | Ilmu Komunikasi (S1) | Anggota 4 |
B. PKM Insentif
1. PKM Artikel Ilmiah
Judul: PENGARUH ACADEMIC BURNOUT DAN SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT TERHADAP PRESTASI AKADEMIK PADA MAHASISWA
Dosen Pendamping: Dr. Indah Mulyani, M.Si.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Arif Rahmat Hidayat | 10521238 | Psikologi (S1) | Ketua |
2 | Adinda Shakira Muttoharoh | 10521024 | Psikologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Nahdah Raihanah | 10521984 | Psikologi (S1) | Anggota 2 |
2. PKM Artikel Ilmiah
Judul: PENGARUH REPUTASI PERUSAHAAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PENGGUNA M-BANKING PASCA PERISTIWA CYBERCRIME
Dosen Pendamping: Maulana Syarif Hidayatullah, S.E.I., M.E.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Ridho Abdi Robbani | 61221748 | Ekonomi Syariah (S1) | Ketua |
2 | Lely Shavira | 61221055 | Ekonomi Syariah (S1) | Anggota 1 |
3 | Wandi Abdul Ajid | 60222042 | Ekonomi Syariah (S1) | Anggota 2 |
3. PKM Artikel Ilmiah
Judul: ANALISIS PENGARUH REVITALISASI KOTA TUA JAKARTA TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MUSEUM SEJARAH JAKARTA
Dosen Pendamping: Shinta Teviningrum, S.Pd., M.Par.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Hanifah Tri Handayani | 20620097 | Pariwisata (S1) | Ketua |
2 | Jelita Rustyandini | 20622013 | Pariwisata (S1) | Anggota 1 |
3 | Zaskia Tresna Hidayat | 20622053 | Pariwisata (S1) | Anggota 2 |
4. PKM Artikel Ilmiah
Judul: ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERINVESTASI PADA REKSA DANA SYARIAH MELALUI APLIKASI BIBIT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT WILAYAH KABUPATEN BOGOR)
Dosen Pendamping: Dr. Siti Aisyah, SEI., M.Ec.
No | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Suryadi Alamsyah | 61221995 | Ekonomi Syariah (S1) | Ketua |
2 | Tifany Anis Fitria | 62221050 | Ekonomi Syariah (S1) | Anggota 1 |
3 | Putri Lestari | 62221596 | Ekonomi Syariah (S1) | Anggota 2 |
4 | Wanda | 62222005 | Ekonomi Syariah (S1) | Anggota 3 |
Selamat kepada Civitas Akademika Universitas Gunadarma yang telah meraih prestasi. Terus Berprestasi, dan inilah bakti kami Gunadarma untuk Indonesia.
Depok, 20 Agustus 2024
Bidang Kemahasiswaan
Universitas Gunadarma